Table Data:
Capacity | UH-1000A
Area (Width x Length) | 360x1500mm
Longitudinal travel | 1000mm
Spindle center to table (Horizontal) arbor arm is used | 50-480mm
Spindle nose to table (Vertical) | 50-480mm
Cross travel | 540mm
Traverse rates (X,Y) | Variable
Longitudinal & cross feed speed | 16-1200mm/min
Longitudinal & cross rapid speed | 2000mm/min
T-slot (W x number x L) | 18mm x 4 x 80mm
Table load max | 800kg
Spindle taper | NT#50
ENSHU
10145
No. 02 HORIZONTAL MACHINING CENTERS ENSHU
Model ENSHU JE80S
Numerical control Fanuc 18i-MB
X-axis travel 800 mm
Y-axis travel 800 mm
Z-axis travel 800 mm
Rapid feed rate 90 m/min
Pallet dimensions 500 x 500 mm
Max load on pallet 500 kg
Co...